R&D 현황
| 2025.05.20 ~ 2025.12.05 | 2025년 해양수산 창업기획자(액셀러레이터) 운영 프로그램 | 제주창조경제혁신센터 |
2025.04.28 ~ 2025.12.31 | 2025년 로컬크리에이터 지원사업 | 제주창조경제혁신센터 |
2025.05.01 ~ 2025.12.31 | 규조류 실리카를 이용한 의료용접착제 기술 개발 | 중소벤처기업부 |
2025.03.01 ~ 2025.09.30 | 제주 용암해수 배양 미세조류 게다니엘라 활용 수산 양식용 사료 첨가제 개발 및 사업화 | (재)제주테크노파크 |
2024.06.01 ~ 2024.11.22 | 제주지역기업 성장사다리 지원사업 잠재초기 기업지원 (해당산업군 : 청정바이오) | (재)제주테크노파크 |
2024.05.20 ~ 2024.12.02 | 오션-밸류업 액셀러레이팅 프로그램_시오네뜨팜 | 제주창조경제혁신센터 |
2024.04.29 ~ 2024.09.30 | 제주 용암해수 유래 멜로시라 Sodium PDRN의 기능성 화장품 소재화 | (재)제주테크노파크 제주대학교산학협력단 |
2023.12.08 ~ 2025.02.28 | 제주 청정자원 기반 해양바이오 융복합 기술개발 및 실증지원 | 교육부 제주지역혁신플랫폼 |
2023.05.01 ~ 2024.04.30. | 제주용암해수 유래 멜로시라 2차 추출물을 이용한 친환경 유기농업자재 개발 | 중소벤처기업부 |
2023.04.01 ~ 2024.12.31. | 제주 용암해수를 활용한 오돈텔라 아우리타의 대량배양 공정 개발 및 추출물의 식품 소재화 | 중소벤처기업부 |
2022.04.01.∼2023.12.31. | 해양성 미세규조, melosira nummuloides, 바이오소재 산업화 및 간기능 개선 효능 연구 | 해양수산과학기술진흥원 |
2020.05.27 ~ 2022.01.31 | 제주 용암해수 유래 멜로시라로부터 후코잔틴함유 표준추출물 대량생산 공정개발 및 항비만 기능성 평가 | 해양수산과학기술진흥원 |
2019.06.01 ~ 2020.12.31 | 미세규조, melosira numuleoides, 를 이용한 반려동물용 항비만 사료 첨가제 개발 | 한국산업기술진흥원 |
2019.06.10. ~ 2020.06.09 | 제주용암해수 유래 미세규조로부터 해양성 카로티노이드(푸코잔틴)/Bio-silica분리정제 기술개발 및 이를 활용한 기능성 화장품 개발 | 중소기업기술정보진흥원 |
2019.09.01 ~ 2019.12.31 | 제주 용암해수 유래 규조 PDRN 향장제품 개발 | (재)제주테크노파크 |
2018.04.01 ~ 2019.12.31 | 제주 용암해수 유래 미세부착규조 및 Bio-silica를 이용한 양식넙치의 기능성 사료 첨가제 개발 | 한국산업기술진흥원 |
2017.07.01 ~ 2018.06.30 | 디아블로 (DIABLO): 제주 염지하수에서 배양된 규조 (Diatom) 기반 분말 지혈제 (Blood Stopper)개발 | 한국산업기술진흥원 |
2016.11.01 ~ 2017.10.31 | 제주 지하염수 유래 미세 부착 규조 대량배양 및 전복,해삼의 초기사료 개발 | 한국산업기술진흥원 |
2016.09.01 ~ 2017.08.31 | 넙치 스쿠티카충 천연구제 개발 | 한국해양과학기술원 |
2016.06.01 ~ 2018.05.30 | IoT 염도차 Anti-Fouling을 이용한 도르래형 수질측정 기기개발 | 한국해양과학기술진흥원 |
2016.05.01 ~ 2017.12.31 | 빅데이터기반의 수요반응(DR)자원 관리를 통한 양식장용 지능형 전력거래 융합 SW 개발 | 정보통신산업진흥원 |
SNS
www.jejulavasalt.com